สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SER |
ได้รับการรับรอง: | CE ROSH UNMSDS |
หมายเลขรุ่น: | ลิโพ 502030 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000PCS |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐาน/ปรับแต่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้นต่อวัน |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V | ความจุ: | 15~5000mAh |
---|---|---|---|
ขนาด: | ทริปเล็ก~ยาว | ใบสมัคร1: | อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สวมใส่ได้ |
แอปพลิเคชัน2: | ติดตามยานพาหนะ | แอปพลิเคชัน4: | สมาร์ทโฟน |
รูปร่าง: | ปริซึม, กระเป๋า, ปุ่ม, เหรียญ, แบน | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
พิมพ์: | ประเภทพลังงานสูง | แอปพลิเคชัน: | ระบบนำทางและกำหนดตำแหน่งแบบพกพา |
ได้รับการรับรอง: | CE ROSH MSDS,UL CE RoHS | การรับประกัน: | มากกว่า 12 เดือน |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 5000mAh,แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้,แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ติดตามยานพาหนะ |
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด 5000mAh แบบชาร์จไฟได้สำหรับเครื่องติดตามยานพาหนะ
แบตเตอรี่โพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ Lipo และแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ Li-ion ประเภท
แบตเตอรี่และแพ็ค Li-ion Polymer แบบชาร์จได้
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ |
ประสิทธิภาพความปลอดภัยดีเยี่ยม | ||||||||
●เมื่อเกิดอันตรายด้านความปลอดภัย แบตเตอรี่เหลวจะระเบิดได้ง่าย ในขณะที่แบตเตอรี่โพลีเมอร์จะระเบิดได้ดีที่สุดเท่านั้น | |||||||||
ความหนาบาง | |||||||||
ข้อดี
|
●ความหนาอาจน้อยกว่า 1 มม. ซึ่งตรงกับความต้องการของอุปกรณ์สวมใส่ในปัจจุบัน | ||||||||
●น้ำหนักของแบตเตอรี่โพลีเมอร์เบากว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเปลือกเหล็กที่มีความจุเท่ากัน 40% และเบากว่าแบตเตอรี่เปลือกอลูมิเนียม 20% | |||||||||
ความจุขนาดใหญ่ | |||||||||
ความต้านทานภายในขนาดเล็ก | |||||||||
รูปร่างสามารถปรับแต่งได้ | |||||||||
ลักษณะการคายประจุและประจุที่ดีเยี่ยม |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | ที่กำหนด (mAh) | ขนาด (มม.) | ประมาณน้ำหนัก (ก.) | |||
ทั่วไป | มินิ | ความหนา | ความกว้าง | ส่วนสูง | |||
LP301230 | 3.7 | 70 | 60 | 3.5 | 12.5 | 31 | 1.4 |
LP401230 | 3.7 | 100 | 90 | 4.3 | 12.5 | 31 | 2 |
LP501429 | 3.7 | 155 | 130 | 5.3 | 14.5 | 30 | 3.1 |
LP501622 | 3.7 | 120 | 100 | 5.3 | 16.5 | 23 | 2.4 |
LP801622 | 3.7 | 200 | 180 | 8.3 | 16.5 | 23 | 4 |
LP351745 | 3.7 | 200 | 180 | 3.8 | 17.5 | 46 | 4 |
LP501745 | 3.7 | 350 | 310 | 5.3 | 17.5 | 46 | 7 |
LP402024 | 3.7 | 165 | 150 | 4.3 | 20.5 | 25 | 3.3 |
LP452024 | 3.7 | 180 | 170 | 4.8 | 20.5 | 25 | 6.4 |
LP602024 | 3.7 | 210 | 190 | 6 | 20 | 25 | 4.5 |
LP302030 | 3.7 | 130 | 110 | 3.5 | 20.5 | 31 | 2.6 |
LP352030 | 3.7 | 160 | 140 | 3.8 | 20.5 | 31 | 3.2 |
LP502030 | 3.7 | 250 | 230 | 5.3 | 20.5 | 31 | 5 |
LP602030 | 3.7 | 300 | 280 | 6.3 | 20.5 | 31 | 6 |
LP702030 | 3.7 | 350 | 320 | 7.3 | 20.5 | 31 | 7 |
LP402035 | 3.7 | 230 | 210 | 4.3 | 20.5 | 36 | 4.6 |
LP402040 | 3.7 | 270 | 250 | 4.3 | 20.5 | 41 | 5.4 |
LP602040 | 3.7 | 450 | 420 | 6.3 | 20.5 | 41 | 9 |
LP552530 | 3.7 | 380 | 360 | 5.8 | 25.5 | 31 | 8 |
LP402535 | 3.7 | 320 | 300 | 4.3 | 25.5 | 36 | 6 |
LP542730 | 3.7 | 380 | 350 | 5.7 | 27.5 | 31 | 7.6 |
LP403026 | 3.7 | 260 | 220 | 4.3 | 30.5 | 27 | 5.2 |
LP663448 | 3.7 | 1050 | 950 | 6.9 | 34.5 | 49 | 21 |
LP753448 | 3.7 | 1350 | 1250 | 7.8 | 34.5 | 49 | 27 |
LP323450 | 3.7 | 550 | 500 | 3.5 | 34.5 | 51 | 11 |
LP383450 | 3.7 | 720 | 670 | 4.1 | 34.5 | 51 | 14.4 |
LP423450 | 3.7 | 660 | 610 | 4.2 | 34 | 50 | 13.5 |
LP503450 | 3.7 | 1000 | 900 | 5.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP603450 | 3.7 | 1000 | 950 | 6.3 | 34.5 | 51 | 20 |
LP903450 | 3.7 | 1500 | 1450 | 9.3 | 34.5 | 51 | 31 |
LP953450 | 3.7 | 1800 | 1700 | 9.8 | 34.5 | 51 | 36 |
LP103450 | 3.7 | 1850 | 1750 | 10.3 | 34.5 | 51 | 37 |
LP243454 | 3.7 | 350 | 330 | 3.5 | 34.5 | 55 | 7 |
LP603455 | 3.7 | 1200 | 1100 | 6 | 34 | 55 | 24 |
LP803466 | 3.7 | 1900 | 1800 | 8.3 | 34.5 | 67 | 38 |
LP703480 | 3.7 | 2100 | 2000 | 7.3 | 34.5 | 81 | 42 |
LP383560 | 3.7 | 850 | 800 | 4.1 | 35.5 | 61 | 17 |
LP603560 | 3.7 | 1300 | 1200 | 6.3 | 35.5 | 61 | 26 |
LP853560 | 3.7 | 1800 | 1700 | 8.8 | 35.5 | 61 | 36 |
LP503759 | 3.7 | 1200 | 1100 | 5.3 | 37.5 | 60 | 24 |
LP583759 | 3.7 | 1350 | 1250 | 6.1 | 37.5 | 60 | 27 |
LP653759 | 3.7 | 1550 | 1450 | 6.8 | 37.5 | 60 | 31 |
LP903759 | 3.7 | 2200 | 2100 | 9.3 | 37.5 | 60 | 44 |
LP354261 | 3.7 | 800 | 750 | 3.8 | 42.5 | 62 | 16 |
LP804261 | 3.7 | 2100 | 2000 | 8.3 | 42.5 | 62 | 42 |
ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม SER Battery มีแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่หลากหลาย รวมถึง
1. แบตเตอรี่ lipo อุณหภูมิต่ำ,
2. แบตเตอรี่ Lipo อัตราสูงและ
3. แบตลิโพแบบซอฟต์แพ็คปกติ
แอปพลิเคชั่น
ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ: โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/แล็ปท็อป/ไฟฉาย/วิศวกรรมแสง/โคมไฟเหมืองแร่/เครื่องมือไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือนไร้สาย/จักรยานไฟฟ้า/ไฟฟ้าสันทนาการยานพาหนะ/แบบพกพาภาพและเสียงดิจิตอล/เครื่องมือสมดุลยานพาหนะ,สกูตเตอร์,ยังสามารถนำมาใช้ใน รถยนต์ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟเริ่มต้น และการจัดเก็บพลังงานในระบบไฟฟ้าที่เหนือกว่า
เป็นข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมพอลิเมอร์ในแง่ของประสิทธิภาพความปลอดภัย ความหนา น้ำหนัก ความจุ ความต้านทานภายใน รูปร่าง และลักษณะการคายประจุที่ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโดรน รุ่นควบคุมระยะไกล และสาขาอื่นๆ และยังคงขยายตัวต่อไป ฟิลด์แอปพลิเคชันเชื่อว่าแบตเตอรีลิเธียมโพลีเมอร์สามารถใช้ได้มากขึ้นในทุกด้านของชีวิตเราในอนาคต
คุณอาจสนใจแบตเตอรี่ลิเธียมอื่นๆ:
แบตเตอรี่ LiSOCL2 | แบตเตอรี่ LiMnO2 | แบตเตอรี่บางเฉียบ | แบตลิโพ | แบตเตอรี่ LiFePO4 | โรงไฟฟ้าแบบพกพา |
หากไม่พบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับต้นแบบของคุณ |
มาคุยกันว่าประสบการณ์ SER ทำอะไรให้คุณได้บ้าง! |
ผู้ติดต่อ: shi
โทร: +8613570319490
แบตเตอรี่ Li SOCL2 พลังงานสูง 3.6V 3600mAh ER20505M สำหรับสถานีวิทยุแบบพกพา
3.6V 1200mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไทโอนิลคลอไรด์ 1/2AA ER14250
L31 ER13460 1500mAh แบตเตอรี่ลิเธียม, เครื่องวัดก๊าซ 3.6 V แบตเตอรี่ลิเธียมรูปทรงกระบอก
GPS Tracker ER2450 Li SOCL2 แบตเตอรี่ 500mAh 3.6V เซลล์ปุ่มลิเธียม Deep Circle
แบตเตอรี่ลิเธียม Maganese ขนาด 3V ขนาด D CR34615
AA แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์แบบชาร์จไฟไม่ได้ Double A ขนาด CR14505 3 โวลต์
Li MnO2 เซลล์ลิเธียมแมงกานีสไดออกไซด์ 1/2AA CR14250 3.0V 800mAh อายุการเก็บรักษา 10 ปี
แบตเตอรี่ลิเธียมเซลล์กำลังสูง LI-MNO2 CR18505 ช่วงอุณหภูมิกว้างสำหรับระบบเตือนภัย
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์แบบรีชาร์จแบบแท่งปริซึม 3.7V 406066 สำหรับ Solar Light
Lipo 051235 501235 แบตเตอรี่ Li-Polymer แบบชาร์จไฟได้สำหรับ Mp3 GPS PSP Mobile Electronic
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบบางพิเศษขนาดเล็ก 583040 3.7V 700mAh ทรงสี่เหลี่ยมแบบชาร์จได้